Značkové spodní prádlo Mona Classic Trade spol. s r.o.
Tabulka velikostí


| Tabulka velikostí - spodní prádlo KRIS Line |
| EU | | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 |
| Obvod hrudníku pod prsy (cm) | | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 |
| Obvod přes prsa (cm) | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 |
| D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 |
| DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 |
| E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 |
| F | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 |
| FF | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | |
| G | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 129-131 | 133-135 | | |
| GG | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | | | |
| H | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | | | | |
| HH | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-127 | | | | | |
| I | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | | | | | | |
| J | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | | | | | | | |
| JJ | 105-107 | 110-112 | 115-117 | | | | | | | | |
| K | 107-109 | 112-114 | | | | | | | | | |
| KK | 109-111 | | | | | | | | | | |
| Konfekční velikost | | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 |
| Velikost | | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
| Obvod přes boky (cm) | | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 | 149-157 | 157-165 |
| Tabulka velikostí - dámské spodní prádlo ostatních značek |
| EU | | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
| Obvod pod prsy (cm) | | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 |
| Obvod přes prsa (cm) | A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | | | |
| B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 |
| C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 |
| D | 83-87 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 |
| DD | | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| E | | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | 125-127 | 130-132 | 135-137 | 140-142 |
| F | | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
| G | | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
| Konfekční velikost | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Obvod přes boky (cm) | 77-85 | 85-93 | 93-101 | 101-109 | 109-117 | 117-125 | 125-133 | 133-141 | 141-149 | 149-157 | 157-165 | 165-173 |
| Tabulka velikostí - dámské podprsenky SOLO Viki |
| Velikost | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes prsa (cm) |
| Košíček |
| B | C | D | E | F | G | H | I |
| 70 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 75 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 80 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
| 85 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
| 90 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 |
| 95 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 |
| 100 | 98-102 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | |
| 105 | 103-107 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | |
| 110 | 108-112 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | |
| 115 | 113-117 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | | |
| 120 | 118-122 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | | |
| DKAREN - Tabulka velikostí dámských košilek a tunik |
| Velikost | Obvod přes prsa (cm) | Obvod spodního lemu (cm) | Délka rukávu (cm) | Délka košilky (cm) |
| S | 85-90 | 80-85 | 56 | 60 |
| M | 90-95 | 85-90 | 56 | 62 |
| L | 95-100 | 90-95 | 56 | 63 |
| XL | 100-105 | 100-105 | 57 | 64 |
| 2XL | 105-110 | 105-110 | 57 | 65 |
| 3XL | 110-115 | 110-105 | 58 | 66 |
| DKAREN - Tabulka velikostí pro košilku MONIC |
| S | M | L | XL |
| Šíře od podpaží k podpaží (m) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Šíře po roztažení od podpaží k podpaží (cm) | 90 | 94 | 100 | 106 |
| Obvod přes prsa (cm) | 85 | 90 | 95 | 101 |
| DKAREN - Tabulka velikostí pro komplet MONIC |
| KOŠILKA | S | M | L | XL |
| Šíře od podpaží k podpaží (cm) | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Šíře po roztažení od podpaží k podpaží (cm) | 90 | 94 | 100 | 106 |
| Obvod přes prsa (cm) | 85 | 90 | 95 | 101 |
|
| ŠORTKY | S | M | L | XL |
| Pás (cm) | 60 | 68 | 74 | 80 |
| Pás po roztažení (cm) | 80 | 90 | 100 | 110 |
| Obvod přes boky (cm) | 96 | 104 | 108 | 112 |
| DKAREN - Tabulka velikostí horního dílu kompletů WIKTORIA, DAFNE, DEISY |
| | Obvod pod prsy (cm) | Obvod přes boky (cm) | Délka zadního dílu (cm) |
| S | 82-86 | 92-95 | 36 |
| M | 86-90 | 95-99 | 37 |
| L | 90-94 | 98-102 | 39 |
| XL | 94-98 | 101-105 | 41 |
| XXL | 98-102 | 104-108 | 43 |
| DKAREN - Tabulka velikostí spodního dílu kompletů WIKTORIA, DAFNE, DEISY |
| | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod boků (cm) | 85-92 | 93-99 | 100-105 | 106-112 | 114-120 |
| DKAREN - Tabulka velikostí pro dlouhé kalhoty od kompletu ANABEL |
| | Pás po roztažení (cm) | Obvod přes boky (cm) | Obvod stehna (cm) | Délka nohavice (cm) |
| S | 90-94 | 92-96 | 58 | 100 |
| M | 95-99 | 97-101 | 60 | 100 |
| L | 100-104 | 102-106 | 62 | 100 |
| XL | 105-110 | 107-112 | 64 | 102 |
| XXL | 111-115 | 113-117 | 66 | 102 |
| 3XL | 116-120 | 118-122 | 68 | 102 |
| 4XL | 121-125 | 123-127 | 70 | 103 |
| 5XL | 126-130 | 128-133 | 72 | 103 |
| 6XL | 132-137 | 134-139 | 74 | 104 |
| 7XL | 138-143 | 140-145 | 76 | 104 |
| 8XL | 144-148 | 146-150 | 78 | 105 |
| 9XL | 149-153 | 151-155 | 80 | 105 |
| 10XL | 154-158 | 156-160 | 82 | 105 |
| DKAREN - Tabulka velikostí pro horní díl od kompletu ANABEL |
| | Obvod přes prsa (cm) | Délka horního dílu (cm) |
| S | 80-85 | 33 |
| M | 86-92 | 34 |
| L | 93-97 | 35 |
| XL | 98-106 | 36 |
| XXL | 107-113 | 37 |
| 3XL | 114-119 | 38 |
| 4XL | 120-125 | 40 |
| 5XL | 126-130 | 43 |
| 6XL | 130-135 | 45 |
| 7XL | 135-139 | 47 |
| 8XL | 139-143 | 48 |
| 9XL | 143-147 | 49 |
| 10XL | 147-152 | 50 |
| DKAREN - Tabulka velikostí pro košilku ANABEL |
| Obvod přes prsa (cm) | Obvod přes boky (cm) |
| S | 80-85 | 93-98 |
| M | 86-92 | 99-104 |
| L | 93-97 | 105-110 |
| XL | 98-106 | 111-116 |
| XXL | 107-113 | 117-122 |
| 3XL | 114-119 | 123-128 |
| 4XL | 120-125 | 19-1348 |
| 5XL | 126-130 | 135-140 |
| 6XL | 130-135 | 141-146 |
| 7XL | 135-139 | 147-153 |
| 8XL | 139-143 | 154-159 |
| 9XL | 143-147 | 160-164 |
| 10XL | 147-152 | 164-168 |
| DKAREN - Tabulka velikostí pro košilky a horní části kompletů - ostatní |
| | | Obvod přes prsa (cm) | Obvod přes boky (cm) |
| 36 | S | 80-85 | 92-96 |
| 38 | M | 86-90 | 97-101 |
| 40 | L | 90-95 | 102-106 |
| 42 | XL | 96-100 | 107-112 |
| 44 | XL | 101-106 | 113-117 |
| 46 | XXL | 107-110 | 118-122 |
| 48 | XXL | 111-114 | 123-127 |
| 50 | XXXL | 114-118 | 128-132 |
| 52 | XXXL | 118-122 | 133-137 |
| 54 | 4XL | 122-126 | 136-140 |
| 56 | 5XL | 126-130 | 141-144 |
| 58 | 6XL | 130-134 | 145-149 |
| 60 | 7XL | 134-138 | 150-154 |
| 62 | 8XL | 138-142 | 155-159 |
| 64 | 9XL | 142-146 | 160-163 |
| 66 | 10XL | 146-150 | 163-165 |
| DKAREN - Tabulka velikostí pro šorty a dlouhé kalhoty od kompletů - ostatní |
| | Obvod pasu (cm) | Obvod pasu po roztažení (cm) | Obvod boků (cm) | Délka pro dlouhou nohavici (cm) |
| S | 60 | 70 | 96 | 97 |
| M | 68 | 80 | 100 | 97 |
| L | 70 | 90 | 106 | 97 |
| XL | 76 | 100 | 110 | 100 |
| XXL | 78 | 112 | 116 | 100 |
| XXXL | 84 | 118 | 120 | 100 |
| DKAREN - Tabulka velikostí dámských županů na zip MARTA a ESTER |
| | Šířka předního dílu (cm) | Šířka zadního dílu (cm) | Délka rukávu (cm) | Odpovídá pro obvod boků (cm) |
| S | 53 | 53 | 65 | 94-100 |
| M | 56 | 56 | 65 | 100-106 |
| L | 60 | 60 | 65 | 106-110 |
| XL | 64 | 64 | 66 | 110-114 |
| XXL | 68 | 68 | 66 | 114-118 |
| 3XL | 72 | 72 | 67 | 118-122 |
| 4XL | 76 | 76 | 67 | 122-126 |
| 5XL | 80 | 80 | 70 | 126-130 |
| 6XL | 84 | 84 | 70 | 130-134 |
| 7XL | 88 | 88 | 70 | 134-138 |
| 8XL | 92 | 92 | 73 | 138-142 |
| 9XL | 94 | 94 | 73 | 142-146 |
| 10XL | 98 | 98 | 73 | 146-150 |
DKAREN - Tabulka velikostí dámských županů s přeložením DIANA, ELIZA, LENA, LAURA, KINGA, NICOL, KARMEN, KAREN, IGA |
| | Šířka předního dílu (cm) | Šířka zadního dílu měřená od podpaží k podpaží (cm) | Délka rukávu (cm) | Odpovídá pro obvod boků (cm) |
| S | 120 | 50 | 65 | 80 +/- 5 |
| M | 140 | 54 | 65 | 90 +/- 5 |
| L | 160 | 58 | 65 | 100 +/- 5 |
| XL | 180 | 64 | 66 | 114 +/- 5 |
| XXL | 200 | 68 | 66 | 128 +/- 5 |
| 3XL | 204 | 70 | 67 | 132 +/- 5 |
| 4XL | 208 | 73 | 70 | 137 +/- 5 |
| 5XL | 212 | 75 | 70 | 141 +/- 5 |
| 6XL | 220 | 77 | 73 | 147 +/- 5 |
| 7XL | 228 | 79 | 73 | 153 +/- 5 |
| 8XL | 236 | 82 | 73 | 160 +/- 5 |
| 9XL | 242 | 84 | 76 | 165 +/- 5 |
| 10XL | 254 | 86 | 76 | 173 +/- 5 |
| DKAREN - Tabulka velikostí dámských saténových županů |
| | Obvod přes prsa (cm) | Obvod přes boky (cm) |
| S | 110-116 | 110-116 |
| M | 118-128 | 118-128 |
| L | 130-136 | 130-136 |
| XL | 138-144 | 138-144 |
| XXL | 146-152 | 146-152 |
| 3XL | 154-160 | 154-160 |
| 4XL | 162-168 | 162-168 |
| 5XL | 170-178 | 170-178 |
| 6XL | 180-186 | 180-186 |
| 7XL | 188-194 | 188-194 |
| 8XL | 196-202 | 196-202 |
| 9XL | 204-210 | 204-210 |
| 10XL | 212-220 | 212-220 |
| DKAREN - Tabulka velikostí pro pánský župan s přeložením P 130 MEN |
| | Šířka předního dílu (cm) | Šířka zadního dílu (cm) | Šířka přes hrudník (cm) | Délka rukávu (cm) | Odpovídá pro obvod hrudníku a boků (cm) |
| M | 160 | 58 | 44 | 62 | 100 +/- 5 |
| L | 181 | 64 | 48 | 65 | 115 +/- 5 |
| XL | 200 | 68 | 60 | 65 | 128 +/- 5 |
| XXL | 206 | 71 | 64 | 65 | 134 +/- 5 |
| 3XL | 212 | 74 | 68 | 70 | 140 +/- 5 |
| 4XL | 220 | 76 | 70 | 70 | 146 +/- 5 |
| 5XL | 228 | 78 | 72 | 73 | 152 +/- 5 |
| 6XL | 236 | 80 | 74 | 73 | 158 +/- 5 |
| 7XL | 244 | 82 | 76 | 76 | 164 +/- 5 |
| 8XL | 252 | 84 | 78 | 76 | 170 +/- 5 |
| 9XL | 260 | 86 | 80 | 79 | 176 +/- 5 |
| 10XL | 268 | 88 | 82 | 79 | 182 +/- 5 |
| Tabulka velikostí - pánské prádlo |
| Konfekční velikost | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 | 54-56 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL | 8XL |
| Obvod hrudi (cm) | 86-92 | 92-96 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 | 140-146 | 146-152 | 152-158 |
| Obvod pasu (cm) | 70-76 | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-124 | 124-130 | 130-136 | 136-142 |
Tabulka velikostí - prádlo proti celulitidě SCALA Biofir, stahovací prádlo PILE |
| S | M | L | XL |
| konfekční velikost | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 48-50 |
| obvod přes prsa (cm) | 84-88 | 89-93 | 94-101 | 102-110 |
| obvod hrudníku (cm) | 68-73 | 74-80 | 81-87 | 88-95 |
| obvod v pase (cm) | 62-72 | 73-78 | 79-84 | 85-90 |
| obvod přes boky (cm) | 90-94 | 95-99 | 100-107 | 108-116 |
| ESBELT - Tabulka velikostí - stahovací pásy a korzety |
| Váha (kg) | 50 | 55 | 60 | 65 | 67 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Výška (cm) | 150 | XS | S | S | M | L | L | XL | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 155 | XS | XS | S | M | M | L | L | XL | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 160 | XS | XS | S | S | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 165 | XS | XS | S | S | M | L | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 170 | XS | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| 175 | XS | XS | XS | S | S | M | M | L | XL | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Tabulka velikostí - stahovací kalhotky MITEX Elite IV Silikon |
| S | M | L | XL | XXL |
| EU | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| obvod přes boky (cm) | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 103-108 |
| výška postavy (cm) | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 |
| SESTO SENSO - Tabulka velikostí - punčochy ROMANTIC, BRIO |
| Váha (kg) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Výška (cm) | 145/150 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | | | | | | |
| 150/155 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | | | | |
| 155/160 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | | | |
| 160/165 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
| 165/170 | | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 170/175 | | | | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 175/180 | | | | | | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| Váha (kg) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| SESTO SENSO - Tabulka velikostí - punčochy OSTATNÍ |
| Váha (kg) | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| Výška (cm) | 145/150 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | | | | | | | |
| 150/155 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | | | |
| 155/160 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | | | |
| 160/165 | | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 165/170 | | 1/2 | 1/2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | XL |
| 170/175 | | | | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | XL | XL |
| 175/180 | | | | | | 4 | 4 | XL | XL | XL |
| Váha (kg) | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 |
| Tabulka velikostí - luxusní košilky a komplety - noční a denní prádlo |
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
| obvod přes prsa (cm) | 74-81 | 82-89 | 90-97 | 97-107 | 108-119 |
| obvod v pase (cm) | 60-65 | 66-73 | 74-81 | 82-91 | 92-102 |
| obvod přes boky (cm) | 84-91 | 92-98 | 99-106 | 107-115 | 116-125 |
| Tabulka velikostí - naviditelné a samodržící podprsenky JULIMEX - BS01, BS02, BS04 |
| Velikost | Odpovídá velikosti košíčků klasické podprsenky |
| A | 70B , 75A |
| B | 70C , 75B , 80A |
| C | 70D , 75C , 80B |
| D | 75D , 80C , 85B |
| NOVELLA - Tabulka velikostí dámských plavek NOVELLA |
| Velikost košíčků | A | B | C | D | DD | E |
| Obvod pod prsy (cm) | 65-70 | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
| Velikost kalhotek | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Obvod přes pás (cm) | 64-68 | 70-74 | 76-80 | 82-86 | 88-92 | 92-96 |
| Obvod přes boky (cm) | 88-92 | 93-98 | 98-106 | 108-114 | 115-120 | 120-125 |
| Konfekční velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| SESTO SENSO - Tabulka velikostí pánských plavek SHORT |
| Velikost | M | L | XL | XXL |
| Výška postavy (cm) | 170 | 176 | 182 | 188 |
| Obvod v pase (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-100 |
| SESTO SENSO - Tabulka velikostí pánských plavek SLIP, BOXER |
| Velikost | M | L | XL | XXL |
| Výška postavy (cm) | 170 | 176 | 182 | 188 |
| Obvod v pase (cm) | 74-80 | 80-86 | 86-92 | 92-100 |
| SESTO SENSO - Tabulka velikostí dámských plavek |
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Výška postavy (cm) | 152-160 | 160-164 | 164-170 | 164-170 | 170 | 170-174 |
| Obvod přes boky (cm) | 88 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obvod přes prsa (cm) | 82 | 88 | 92 | 96 | 104 | 108 |
| Tabulka velikostí - DAREX - košilky, halenky, tuniky, trička |
| Konfekční velikost | S | M | L | XL | XXL |
| | 34-36 | 38-40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 |
| Obvod přes prsa (cm) | 80-84 | 84-92 | 92-100 | 104-112 | 112-116 |
| Obvod v pase (cm) | 60-68 | 68-76 | 76-84 | 84-92 | 92-104 |
| Obvod přes boky (cm) | 88-92 | 92-100 | 100-108 | 108-112 | 112-124 |
| Tabulka velikostí - DAREX - legíny |
| Konfekční velikost | S | M | L | XL | XXL |
| Obvod přes boky (cm) | 88-90 | 94-98 | 102-106 | 110-115 | 120-125 |
| Obvod v pase (cm) | 64-66 | 70-74 | 78-82 | 86-92 | 96-104 |
| REGINA - Tabulka velikostí dámských pyžam a nočních košilek |
| | Výška postavy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod přes boky (cm) |
| S | 160 | 84 | 91 |
| M | 164 | 90 | 96 |
| L | 168 | 96 | 102 |
| XL | 168 | 102 | 107 |
| XXL | 164 | 108 | 113 |
| XXXL | 164 | 116 | 120 |
| REGINA - Tabulka velikostí pánských pyžam |
| | Výška postavy (cm) | Obvod přes prsa (cm) | Obvod přes boky (cm) |
| M | 172 | 100 | 90 |
| L | 178 | 104 | 94 |
| XL | 182 | 108 | 98 |
| XXL | 184 | 112 | 104 |
| XXXL | 184 | 122 | 114 |
| Tabulka velikostí - stahovací kalhotky Sesto Senso |
| S | M | L | XL | XXL |
| váha (kg) | 45-52 | 53-60 | 61-68 | 69-76 | 77-83 |
| výška postavy (cm) | 150-155 | 155-160 | 165-170 | 170-175 | 175-180 |
| Tabulka velikostí - MONA - košilky, halenky, trička |
| Konfekční velikost |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
| Obvod přes prsa (cm) |
84-88 |
92-96 |
100-104 |
108-112 |
124-128 |
| Výška postavy (cm) |
154 - 180 |